» suporti de fixare
Suport de sudare
Profil Referinta A B C D E L
9010 9018 38 35 11 M6 3 40
9030 9038 50 44 16 M8 4 54
9040 9048 60 54 20 M8 4.5 65
9050 9058 80 75 25 M8 5 85
9060 9068 96 96 25 M10 7 110
9070 9078 115 135 30 M12 10 110
Finisare=brut
Suport fixare murala
Profil Referinta A B C D E F H J L M N O
9010 9018V 40 35 10 37 3 25 60 11 20 M6x12 8 9
9030 9038V 54 40 16 50 4 30 74 12 27 M8x15 12 11
9040 9048V 65 50 20 60 4.5 40 95 17 32.5 M8x15 12.5 13
9050 9058V 90 70 25 79 5 50 125 22 45 M8x25 17.5 14
9060 9068V 110 90 25 96 7 60 156 25 55 M10x25 20 21
9070 9078V 110 110 30 114 10 70 205 30 55 M12x40 20 21
Suport de plafon
Profil Referinta A B C D E F G H J M
9010 9018H 100 40 10 37 3 8 11 38 9 M6x12
9030 9038H 115 54 16 50 4 8 13 48 11 M8x15
9040 9048H 130 65 20 60 6 8 14 62 13 M8x15
9050 9058H 170 85 25 79 7 11 17 82 17 M8x15
9060 9068H 210 100 25 96 10 10 26 106 21 M10x25
9070 9078H 225 100 30 114 12 10 26 145 21 M12x30
Suport cu tija filetata
Profil Referinta A B C D E L M
9010 9011L 31 38 10 M10 3 40 131
9030 9031L 50 44 16 M14 4 54 155
9040 9041L 60 54 20 M14 4.5 65 164
9050 9051L 77 79 25 M20 5 85 207
9060 9061L 96 96 25 M20 7 110 222
9070 9071L 114 135 33 M30 10 110 320
Suport cu stringere directa
Profil Referinta A B C D E L H I J K M N
9010 9012N 46 44 10 M10 4 50 80 65 8      
9030 9032N 48 45 15 M12 4 50 80 68 8      
9040 9042N 58 55 20 M12 4.5 65 95 75 8 10 15 10
9050 9052N 76 73 25 M16 5 85 117 95 10 12 26 12
9060 9062N 93 90 25 M16 7 110 140 112 10 14 30 15
9070 9072N 112 135 33 M16 10 110 172 153 10 16 70 55
Suport cu stringere cu surub de prindere
Profil Referinta A B C D E L H I J
9010                    
9030 9032 48 45 15 M14 4 50 193 68 8
9040 9042 58 55 20 M14 4.5 65 200 75 8
9050 9052 76 73 25 M20 5 85 250 95 10
9060 9062 93 90 25 M20 7 110 265 112 10
9070 9072 112 135 33 M30 10 110 395 153 10
Suport sub grinda in I
Profil Referinta A B C D E F IPN IPE
9030 9037/80 34 35 25 M8 48 54 80  
9037/100
>
34 35 25 M8 48 54 100 80
9027/120 34 35 25 M8 48 54 120 100
9037/140 34 35 25 M8 48 54 140 120
9040 9047/80 34 43.5 25 M8 57 50 80  
9047/100 34 43.5 25 M8 57 50 100 80
9047/120 34 43.5 25 M8 57 50 120 100
9047/140 34 43.5 25 M8 57 50 140 120
9047/160 34 43.5 25 M8 57 50 160 140
9050 9057/100 56 60 43 M16 77 90 100 80
9057/120 56 60 43 M16 77 90 120 100
9057/140 56 60 43 M16 77 90 140 120
9057/160
<
56 60 43 M16 77 90 160 140
9057/180 56 60 43 M16 77 90 180 160
9060 9067/140 60 75 45 M16 94 110 140 120
9067/160 60 75 45 M16 94 110 160 140
9067/180 60 75 45 M16 94 110 180 160
9067/200 60 75 45 M16 94 110 200 180
9070 9077/200 90 110 68 M16 110 110 200 180
Suport
Profil Referinta A B C D E F I
9030 9037 48 200 15 10 125 126 68
9040 9047 58 200 20 12 125 135 75
9050 9057 76 200 25 16 125 167 95
9060 9067 93 220 25 16 125 210 112
9070 9077 112 220 33 16 125 250 143
Suport reglabil
Profil Referinta A B C D E F G H
9030 9046CFC 88 70 60 35 15 12.5 32 16.5
9030 9046CF 128 70 60 35 15 12.5 32 16.5
9030 9046CFL 150 70 60 35 15 12.5 32 16.5
9040 9046CFC 88 70 60 35 15 12.5 32 16.5
9040 9046CF 128 70 60 35 15 12.5 32 16.5
9040 9046CFL 150 70 60 35 15 12.5 32 16.5
9050 9056CFC 88 70 60 35 16 16.5 40 21
9050 9056CF 128 70 60 35 16 16.5 40 21
9050 9056CFL 150 70 60 35 16 16.5 40 21
9060 9066 118 80 70 40 25 20 33 21
9060 9066L 178 80 70 40 25 20 33 21
9070 9076 132 130 80 65 40 21 57 31
conveioare 
suspendate 
despre noi
domenii de aplicare
conveioare suspendate
sine
    curbe
macaze 2 cai
macaze 3 cai
macaze cu ace si basculante
placi turnante
mansoane de dilatare
sine escamotabile
elevatoare
elemente de legatura
opritori
carucioare
carucioare pentru temperaturi inalte
carlige si inele
accesorii
conveioare suspendate motorizate
contact